Worldwide Crypto Exchange

Fast Trades, Smart Gains – Welcome to NXG.Services
IFX PRIME Exchnage

Crypto Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
SHIFU/USDT SHIFU -4.86% 0.00001916 0.00002062 9 128.8
SOLO/USDT SOLO -9.4% 0.30796 0.34405 26 981.8
OMIRA/USDT OMIRA +0.25% 0.023965 0.0264 15 378.8
SOL/USDT SOL -6.39% 190.352 203.916 1 226 931.1
NPC/USDT NPC -8.74% 0.013713 0.015185 40 002.3
GET/USDT GET +4.29% 6.94904 7.14946 19 559.5
AQL/USDT AQL -3.9% 0.000017261 0.000017932 12 970.5
COSMIC/USDT COSMIC -9.34% 0.0404 0.04742 7 365
AITECH/USDT AITECH -6.95% 0.05423 0.05844 17 424.9
ETH/USDT ETH -5.9% 2 678.322 2 855.397 8 395 242.4
Pair Change Price 24h High 24h Vol
ANDY/USDT ANDY +49.94% 0.061198 0.06182 3 601
MIA/USDT MIA +25.78% 0.0028133 0.0052036 23 269.9
TORN/USDT TORN +14.46% 12.783 14.904 45 353.9
SERV/USDT SERV +12.47% 0.047013 0.055553 8 015.7
MSTR/USDT MSTR +9.05% 0.3145 0.3225 10 527.5
MONKY/USDT MONKY +8.42% 0.055198 0.055985 31 621.6
AGON/USDT AGON +8.04% 0.0092521 0.0095348 16 535.1
BYTE/USDT BYTE +6.84% 0.054659 0.054851 20 081.8
GET/USDT GET +4.29% 6.94904 7.14946 19 559.5
OSEAN/USDT OSEAN +2.8% 0.00073602 0.00074814 12 323.6
Pair Change Price 24h High 24h Vol
NAI/USDT NAI -93.49% 0.0004371 0.0069269 718.3
RISE/USDT RISE -73.51% 0.00601 0.02269 1 048.8
ALPHA/USDT ALPHA -65.98% 0.026674 0.078404 26 969.8
ADDON/USDT ADDON -43.51% 0.00435 0.00772 412
DCOIN/USDT DCOIN -38.73% 0.00212 0.003532 19 812.2
SHARP/USDT SHARP -31.45% 0.0014387 0.0021104 17 854.5
COFFEE/USDT COFFEE -29.19% 0.020822 0.029479 9 178.4
BID/USDT BID -26.32% 0.04842 0.06669 9 016.8
SETAI/USDT SETAI -26.09% 0.011303 0.0154 6 524.8
QAAGAI/USDT QAAGAI -23.3% 0.013282 0.01736 4 145.3
Pair Change Price 24h High 24h Vol
SERV/USDT SERV +12.47% 0.047013 0.055553 8 015.7
AGON/USDT AGON +8.04% 0.0092521 0.0095348 16 535.1
GRIFFAIN/USDT GRIFFAIN -22.05% 0.13825 0.17808 18 467.9
OSEAN/USDT OSEAN +2.8% 0.00073602 0.00074814 12 323.6
KYNOS/USDT KYNOS +0% 0.000014 0.000014 799.3
PENGU/USDT PENGU -12.2% 0.010561 0.012029 27 542.9
FARTCOIN/USDT FARTCOIN -16.1% 0.448 0.534 8 924.7
BOOK/USDT BOOK -10.12% 0.0036128 0.0040676 20 712.2
AQL/USDT AQL -3.9% 0.000017261 0.000017932 12 970.5
RISE/USDT RISE -73.51% 0.00601 0.02269 1 048.8

Stock Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
NVDA/USDT NVDA +2.08% 128.68 128.7 65 541.7
HD/USDT HD -0.65% 414.16 416.86 39 526.9
NFLX/USDT NFLX +0% 1 1 41.1
COST/USDT COST +0% 1 1 56.2
TSLA/USDT TSLA +1.67% 374.32 374.32 84 886.8
JPM/USDT JPM +1.83% 276.9 276.9 66 500.3
MSFT/USDT MSFT -0.39% 415.82 418.16 76 784.7
META/USDT META +0.14% 711.99 717.92 114 526.8
BAC/USDT BAC +1.1% 47.74 47.96 31 920.7
PG/USDT PG -0.14% 168.88 169.11 26 375.4
Pair Change Price 24h High 24h Vol
NVDA/USDT NVDA +2.08% 128.68 128.7 65 541.7
JPM/USDT JPM +1.83% 276.9 276.9 66 500.3
TSLA/USDT TSLA +1.67% 374.32 374.32 84 886.8
LLY/USDT LLY +1.48% 870.37 887.48 88 606.4
BAC/USDT BAC +1.1% 47.74 47.96 31 920.7
GOOG/USDT GOOG +0.87% 193.31 193.72 87 943.7
ABBV/USDT ABBV +0.76% 192.97 194.38 23 346
BRK-B/USDT BRK-B +0.35% 477.22 477.87 80 950.4
AMZN/USDT AMZN +0.32% 238.83 239.5 79 735.6
TMUS/USDT TMUS +0.17% 63.36 63.38 34 639.1
Pair Change Price 24h High 24h Vol
CVX/USDT CVX -1.35% 151.9 154.19 14 865
ORCL/USDT ORCL -1.16% 172.35 175.52 34 954.7
ADBE/USDT ADBE -0.82% 435.4 439.87 87 672.5
HD/USDT HD -0.65% 414.16 416.86 39 526.9
VISA/USDT VISA -0.64% 347.48 349.83 57 227.3
UNH/USDT UNH -0.64% 530.04 533.44 56 384.1
CRM/USDT CRM -0.51% 330.81 335.88 30 740
MSFT/USDT MSFT -0.39% 415.82 418.16 76 784.7
MA/USDT MA -0.2% 567.16 568.84 62 753.9
AAPL/USDT AAPL -0.15% 233.22 233.58 73 970.4
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TMUS/USDT TMUS +0.17% 63.36 63.38 34 639.1
CVX/USDT CVX -1.35% 151.9 154.19 14 865
ABBV/USDT ABBV +0.76% 192.97 194.38 23 346
CRM/USDT CRM -0.51% 330.81 335.88 30 740
BAC/USDT BAC +1.1% 47.74 47.96 31 920.7
NFLX/USDT NFLX +0% 1 1 41.1
PG/USDT PG -0.14% 168.88 169.11 26 375.4
HD/USDT HD -0.65% 414.16 416.86 39 526.9
COST/USDT COST +0% 1 1 56.2
MA/USDT MA -0.2% 567.16 568.84 62 753.9

NXG Services

NXG is the first native meme token that fosters community engagement, empowers confident trading, and enables profit generation.

Loading...

Latest Price(USDT)

1 Trillion

Total Supply (BX)

1.2 Billion

Circulating Supply (BX)

Trade Anywhere, Anytime

with the NXG SERVICE App

Scan to Download App
iOS and Android
blynex Android
App store
Google Play
Android Apk
Blynex Exchange

Stock

Blynex Exchange

The World Most

Popular Stocks

Loans

Borrow Crypto

With Zero Fee

Cashback Line

Trade, Withdraw

Collect Cashbacks

Blynex Exchange

Earn

NXG SERVICE Earn lets you explore all crypto earning opportunities.

NXG SERVICE: Where Crypto Meets Simplicity

Blynex Exchange Trade top-performing stocks seamlessly alongside crypto for a diversified portfolio.
Unlock liquidity with crypto-backed loans featuring competitive rates and no hidden fees.
Earn rewards on every trade and transaction with our exclusive cashback program.
Grow your assets effortlessly with industry-leading staking rewards.

Safety

NXG SERVICE: Where security meets peace of mind. We prioritize your safety with top-notch security features, ensuring your crypto assets are protected. Trade confidently in a secure, reliable environment with Blynex.

User Friendly

NXG SERVICE: Where simplicity meets style. Our user-friendly platform, combined with a sleek, modern design, makes trading crypto easy and enjoyable. Navigate effortlessly while enjoying top-tier security and performance.

Performance

Experience unmatched speed with NXG SERVICE. Our cutting-edge technology delivers ultra-fast transactions, ensuring a seamless trading experience and maximizing your potential for investment growth.

Earn Crypto Rewards

View More

Your Profit, Our Success – NXG SERVICES